รหัส | โรงเรียน | ตำบล | อำเภอ | กลุ่ม/เครือข่าย | ปริญญาเอก /ชาย | ปริญญาเอก /หญิง | ปริญญาเอก /รวม | ปริญญาโท /ชาย | ปริญญาโท /หญิง | ปริญญาโท /รวม | ปริญญาตรี /ชาย | ปริญญาตรี /หญิง | ปริญญาตรี /รวม | อนุปริญญา /ชาย | อนุปริญญา /หญิง | อนุปริญญา /รวม | ต่ำกว่าอนุปริญญา /ชาย | ต่ำกว่าอนุปริญญา /หญิง | ต่ำกว่าอนุปริญญา /รวม | รวม /ชาย | รวม /หญิง | รวมทั้งสิ้น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3104 | สพป.บร.4 | - | - | - | ||||||||||||||||||
31040001 | บ้านกอกโคกวิทยา | คูเมือง | คูเมือง | กลุ่มโรงเรียนคูเมือง 2 | ||||||||||||||||||
31040002 | บ้านโคกใหญ่ | คูเมือง | คูเมือง | กลุ่มโรงเรียนคูเมือง 2 | ||||||||||||||||||
31040003 | บ้านจิก | คูเมือง | คูเมือง | กลุ่มโรงเรียนคูเมือง 2 | ||||||||||||||||||
31040004 | บ้านโสกแต้ | คูเมือง | คูเมือง | กลุ่มโรงเรียนคูเมือง 2 | ||||||||||||||||||
31040005 | อนุบาลคูเมือง | คูเมือง | คูเมือง | กลุ่มโรงเรียนคูเมือง 2 | ||||||||||||||||||
31040006 | บ้านคูบอน | คูเมือง | คูเมือง | กลุ่มโรงเรียนคูเมือง 2 | ||||||||||||||||||
31040007 | บ้านหนองติ้ว | คูเมือง | คูเมือง | กลุ่มโรงเรียนคูเมือง 2 | ||||||||||||||||||
31040008 | บ้านปะคำดง | คูเมือง | ตูมใหญ่ | กลุ่มโรงเรียนคูเมือง 4 | ||||||||||||||||||
31040009 | บ้านโนนเจริญ | คูเมือง | ตูมใหญ่ | กลุ่มโรงเรียนคูเมือง 4 | ||||||||||||||||||
31040010 | วัดบ้านสำราญราษฎร์ | คูเมือง | ตูมใหญ่ | กลุ่มโรงเรียนคูเมือง 4 | ||||||||||||||||||
31040011 | บ้านหนองดุม | คูเมือง | ตูมใหญ่ | กลุ่มโรงเรียนคูเมือง 4 | ||||||||||||||||||
31040012 | บ้านหนองตาด | คูเมือง | ตูมใหญ่ | กลุ่มโรงเรียนคูเมือง 4 | ||||||||||||||||||
31040013 | บ้านหนองบัว | คูเมือง | ตูมใหญ่ | กลุ่มโรงเรียนคูเมือง 4 | ||||||||||||||||||
31040014 | บ้านตูม | คูเมือง | ตูมใหญ่ | กลุ่มโรงเรียนคูเมือง 4 | ||||||||||||||||||
31040015 | บ้านหนองกระทุ่ม | คูเมือง | ตูมใหญ่ | กลุ่มโรงเรียนคูเมือง 4 | ||||||||||||||||||
31040016 | บ้านปะคำสำโรง | คูเมือง | ตูมใหญ่ | กลุ่มโรงเรียนคูเมือง 4 | ||||||||||||||||||
31040017 | บ้านสวายสอ | คูเมือง | ตูมใหญ่ | กลุ่มโรงเรียนคูเมือง 4 | ||||||||||||||||||
31040018 | บ้านโนนกลาง | คูเมือง | บ้านแพ | กลุ่มโรงเรียนคูเมือง 1 | ||||||||||||||||||
31040019 | บ้านโนนเพกา | คูเมือง | บ้านแพ | กลุ่มโรงเรียนคูเมือง 1 | ||||||||||||||||||
31040020 | บ้านแพ | คูเมือง | บ้านแพ | กลุ่มโรงเรียนคูเมือง 1 | ||||||||||||||||||
31040021 | บ้านหนองนางดำ | คูเมือง | บ้านแพ | กลุ่มโรงเรียนคูเมือง 1 | ||||||||||||||||||
31040022 | วัดบ้านเบาน้อย | คูเมือง | บ้านแพ | กลุ่มโรงเรียนคูเมือง 1 | ||||||||||||||||||
31040023 | บ้านวังปลัด | คูเมือง | บ้านแพ | กลุ่มโรงเรียนคูเมือง 1 | ||||||||||||||||||
31040024 | บ้านหนองขุนพรม | คูเมือง | ปะเคียบ | กลุ่มโรงเรียนคูเมือง 1 | ||||||||||||||||||
31040025 | บ้านหนองบัวแดง | คูเมือง | ปะเคียบ | กลุ่มโรงเรียนคูเมือง 1 | ||||||||||||||||||
31040026 | บ้านดงย่อ | คูเมือง | ปะเคียบ | กลุ่มโรงเรียนคูเมือง 1 | ||||||||||||||||||
31040027 | บ้านเขว้า | คูเมือง | ปะเคียบ | กลุ่มโรงเรียนคูเมือง 1 | ||||||||||||||||||
31040028 | บ้านโจด | คูเมือง | ปะเคียบ | กลุ่มโรงเรียนคูเมือง 1 | ||||||||||||||||||
31040029 | วัดบ้านปะเคียบ | คูเมือง | ปะเคียบ | กลุ่มโรงเรียนคูเมือง 1 | ||||||||||||||||||
31040030 | บ้านสระขี้ตุ่น | คูเมือง | ปะเคียบ | กลุ่มโรงเรียนคูเมือง 1 | ||||||||||||||||||
31040031 | บ้านพรสำราญ | คูเมือง | พรสำราญ | กลุ่มโรงเรียนคูเมือง 3 | ||||||||||||||||||
31040032 | วัดบัวทอง | คูเมือง | พรสำราญ | กลุ่มโรงเรียนคูเมือง 3 | ||||||||||||||||||
31040033 | บ้านโนนยานาง | คูเมือง | พรสำราญ | กลุ่มโรงเรียนคูเมือง 3 | ||||||||||||||||||
31040034 | บ้านหนองขวาง | คูเมือง | พรสำราญ | กลุ่มโรงเรียนคูเมือง 3 | ||||||||||||||||||
31040035 | ไตรคามศรีอนุสรณ์ | คูเมือง | พรสำราญ | กลุ่มโรงเรียนคูเมือง 3 | ||||||||||||||||||
31040036 | บ้านสระปะคำถาวร | คูเมือง | หินเหล็กไฟ | กลุ่มโรงเรียนคูเมือง 5 | ||||||||||||||||||
31040037 | บ้านสระบัว | คูเมือง | พรสำราญ | กลุ่มโรงเรียนคูเมือง 3 | ||||||||||||||||||
31040038 | บ้านดงเค็ง | คูเมือง | หนองขมาร | กลุ่มโรงเรียนคูเมือง 2 | ||||||||||||||||||
31040039 | บ้านหนองหว้า | คูเมือง | หนองขมาร | กลุ่มโรงเรียนคูเมือง 2 | ||||||||||||||||||
31040040 | ชุมชนบ้านหนองขมาร | คูเมือง | หนองขมาร | กลุ่มโรงเรียนคูเมือง 2 | ||||||||||||||||||
31040041 | บ้านหนองไทร | คูเมือง | หนองขมาร | กลุ่มโรงเรียนคูเมือง 2 | ||||||||||||||||||
31040042 | บ้านคูบัว | คูเมือง | หินเหล็กไฟ | กลุ่มโรงเรียนคูเมือง 5 | ||||||||||||||||||
31040043 | โนนมาลัยหัวฝาย | คูเมือง | หินเหล็กไฟ | กลุ่มโรงเรียนคูเมือง 5 | ||||||||||||||||||
31040044 | บ้านโศกนาคท่าม่วง | คูเมือง | หินเหล็กไฟ | กลุ่มโรงเรียนคูเมือง 5 | ||||||||||||||||||
31040045 | บ้านหนองดุมหัวช้าง (ราษฎร์พัฒนา) | คูเมือง | หินเหล็กไฟ | กลุ่มโรงเรียนคูเมือง 5 | ||||||||||||||||||
31040046 | บ้านหนองรัก | คูเมือง | หินเหล็กไฟ | กลุ่มโรงเรียนคูเมือง 5 | ||||||||||||||||||
31040047 | บ้านตาหล่ำ | คูเมือง | หินเหล็กไฟ | กลุ่มโรงเรียนคูเมือง 5 | ||||||||||||||||||
31040048 | บ้านสาวเอ้ | คูเมือง | หินเหล็กไฟ | กลุ่มโรงเรียนคูเมือง 5 | ||||||||||||||||||
31040049 | บ้านหินเหล็กไฟ | คูเมือง | หินเหล็กไฟ | กลุ่มโรงเรียนคูเมือง 5 |
แสดง 1 ถึง 50 ของ 192 เร็คคอร์ด