SMIS | PER-CODE | รหัสกระทรวง | โรงเรียน | เลขที่/หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ | กลุ่ม | อ.1 | อ.2 | อ.3 | รวมปฐมวัย | ป.1 | ป.2 | ป.3 | ป.4 | ป.5 | ป.6 | รวมประถมศึกษา | ม.1 | ม.2 | ม.3 | รวม ม.ต้น | ม.4 | ม.5 | ม.6 | รวม ม.ปลาย | ปวช.1 | ปวช.2 | ปวช.3 | รวม ปวช. | รวมทั้งสิ้น | ครู&บุคลากรฯ | จัดการเรียนฯ | เปิดสอน | 4 ขนาด | 7 ขนาด | เกณฑ์บุคคล | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
นร.อ1 | ห้อง.อ1 | นร.อ2 | ห้อง.อ2 | นร.อ3 | ห้อง.อ3 | นร.(ปฐมวัย) | ห้อง(ปฐมวัย) | นร.ป1 | ห้อง.ป1 | นร.ป2 | ห้อง.ป2 | นร.ป3 | ห้อง.ป3 | นร.ป4 | ห้อง.ป4 | นร.ป5 | ห้อง.ป5 | นร.ป6 | ห้อง.ป6 | นร.(ประถมฯ) | ห้อง(ประถมฯ) | นร.ม1 | ห้อง.ม1 | นร.ม2 | ห้อง.ม2 | นร.ม3 | ห้อง.ม3 | นร.(ม.ต้น) | ห้อง.(ม.ต้น) | นร.ม4 | ห้อง.ม4 | นร.ม5 | ห้อง.ม5 | นร.ม6 | ห้อง.ม6 | นร.(ม.ปลาย) | ห้อง(ม.ปลาย) | นร.ปวช.1 | ห้อง.ปวช.1 | นร.ปวช.2 | ห้อง.ปวช.2 | นร.ปวช.3 | ห้อง.ปวช.3 | นร.(ปวช.) | ห้อง(ปวช.) | นร.(รวมทั้งสิ้น) | ห้อง(รวมทั้งสิ้น) | นร./ห้อง | ||||||||||||||
31040001 | 260164 | 1031260164 | บ้านกอกโคกวิทยา | 2 | คูเมือง | คูเมือง | กลุ่มโรงเรียนคูเมือง 2 | - | - | 4 | 1 | 14 | 1 | 18 | 2 | 11 | 1 | 14 | 1 | 11 | 1 | 10 | 1 | 11 | 1 | 6 | 1 | 63 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 | 8 | 10 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 | ขนาดเล็ก |
31040002 | 260165 | 1031260165 | บ้านโคกใหญ่ | 1 | คูเมือง | คูเมือง | กลุ่มโรงเรียนคูเมือง 2 | - | - | 2 | 1 | 7 | 1 | 9 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | 1 | 2 | 1 | 26 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 8 | 4 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 | ขนาดเล็ก |
31040004 | 260167 | 1031260167 | บ้านโสกแต้ | 5 | คูเมือง | คูเมือง | กลุ่มโรงเรียนคูเมือง 2 | - | - | 7 | 1 | 5 | 1 | 12 | 2 | 13 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 48 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 8 | 8 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 | ขนาดเล็ก |
31040006 | 260206 | 1031260206 | บ้านคูบอน | 8 | คูเมือง | คูเมือง | กลุ่มโรงเรียนคูเมือง 2 | - | - | 7 | 1 | 6 | 1 | 13 | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 12 | 1 | 4 | 1 | 44 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 8 | 7 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 | ขนาดเล็ก |
31040008 | 260172 | 1031260172 | บ้านปะคำดง | 11 | ตูมใหญ่ | คูเมือง | กลุ่มโรงเรียนคูเมือง 4 | - | - | 6 | 1 | 7 | 1 | 13 | 2 | 5 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | 6 | 1 | 46 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 8 | 7 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 | ขนาดเล็ก |
31040010 | 260174 | 1031260174 | วัดบ้านสำราญราษฎร์ | 7 | ตูมใหญ่ | คูเมือง | กลุ่มโรงเรียนคูเมือง 4 | - | - | 3 | 1 | 7 | 1 | 10 | 2 | 10 | 1 | 8 | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 | 19 | 1 | 23 | 1 | 77 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87 | 8 | 11 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 | ขนาดเล็ก |
31040011 | 260176 | 1031260176 | บ้านหนองดุม | 8 | ตูมใหญ่ | คูเมือง | กลุ่มโรงเรียนคูเมือง 4 | - | - | 7 | 1 | 7 | 1 | 14 | 2 | 7 | 1 | 9 | 1 | 17 | 1 | 12 | 1 | 15 | 1 | 12 | 1 | 72 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86 | 8 | 11 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 | ขนาดเล็ก |
31040012 | 260177 | 1031260177 | บ้านหนองตาด | 9 | ตูมใหญ่ | คูเมือง | กลุ่มโรงเรียนคูเมือง 4 | - | - | 6 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 5 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 9 | 1 | 3 | 1 | 12 | 1 | 42 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 8 | 6 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 | ขนาดเล็ก |
31040013 | 260184 | 1031260184 | บ้านหนองบัว | 1 | ตูมใหญ่ | คูเมือง | กลุ่มโรงเรียนคูเมือง 4 | - | - | 6 | 1 | 7 | 1 | 13 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 10 | 1 | 17 | 1 | 49 | 6 | 9 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 22 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 | 11 | 8 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 | ขนาดเล็ก |
31040015 | 260175 | 1031260175 | บ้านหนองกระทุ่ม | 14 | ตูมใหญ่ | คูเมือง | กลุ่มโรงเรียนคูเมือง 4 | - | - | 4 | 1 | 10 | 1 | 14 | 2 | 13 | 1 | 9 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 9 | 1 | 8 | 1 | 63 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77 | 8 | 10 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 | ขนาดเล็ก |
31040016 | 260182 | 1031260182 | บ้านปะคำสำโรง | 19 | ตูมใหญ่ | คูเมือง | กลุ่มโรงเรียนคูเมือง 4 | - | - | 6 | 1 | 17 | 1 | 23 | 2 | 17 | 1 | 12 | 1 | 10 | 1 | 17 | 1 | 12 | 1 | 19 | 1 | 87 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 8 | 14 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 | ขนาดเล็ก |
31040017 | 260183 | 1031260183 | บ้านสวายสอ | 2 | ตูมใหญ่ | คูเมือง | กลุ่มโรงเรียนคูเมือง 4 | - | - | 8 | 1 | - | - | 8 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 24 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 7 | 5 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 | ขนาดเล็ก |
31040018 | 260193 | 1031260193 | บ้านโนนกลาง | 4 | บ้านแพ | คูเมือง | กลุ่มโรงเรียนคูเมือง 1 | - | - | 3 | 1 | 4 | 1 | 7 | 2 | 5 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 29 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 8 | 5 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 | ขนาดเล็ก |
31040019 | 260194 | 1031260194 | บ้านโนนเพกา | 9 | บ้านแพ | คูเมือง | กลุ่มโรงเรียนคูเมือง 1 | - | - | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 | 11 | 1 | 12 | 1 | 6 | 1 | 52 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | 8 | 8 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 | ขนาดเล็ก |
31040020 | 260195 | 1031260195 | บ้านแพ | 11 | บ้านแพ | คูเมือง | กลุ่มโรงเรียนคูเมือง 1 | - | - | 6 | 1 | 5 | 1 | 11 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 13 | 1 | 10 | 1 | 13 | 1 | 12 | 1 | 56 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | 8 | 8 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 | ขนาดเล็ก |
31040021 | 260196 | 1031260196 | บ้านหนองนางดำ | 10 | บ้านแพ | คูเมือง | กลุ่มโรงเรียนคูเมือง 1 | - | - | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 13 | 1 | 9 | 1 | 52 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | 8 | 8 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 | ขนาดเล็ก |
31040023 | 260191 | 1031260191 | บ้านวังปลัด | 3 | บ้านแพ | คูเมือง | กลุ่มโรงเรียนคูเมือง 1 | - | - | 8 | 1 | 12 | 1 | 20 | 2 | 6 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 15 | 1 | 9 | 1 | 19 | 1 | 64 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 | 8 | 11 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 | ขนาดเล็ก |
31040024 | 260198 | 1031260198 | บ้านหนองขุนพรม | 17 | ปะเคียบ | คูเมือง | กลุ่มโรงเรียนคูเมือง 1 | - | - | 4 | 1 | 6 | 1 | 10 | 2 | 9 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | 11 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | 47 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 8 | 7 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 | ขนาดเล็ก |
31040025 | 260189 | 1031260189 | บ้านหนองบัวแดง | 6 | ปะเคียบ | คูเมือง | กลุ่มโรงเรียนคูเมือง 1 | - | - | 9 | 1 | 9 | 1 | 18 | 2 | 10 | 1 | 9 | 1 | 13 | 1 | 13 | 1 | 9 | 1 | 5 | 1 | 59 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77 | 8 | 10 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 | ขนาดเล็ก |
31040026 | 260197 | 1031260197 | บ้านดงย่อ | 14 | ปะเคียบ | คูเมือง | กลุ่มโรงเรียนคูเมือง 1 | - | - | 11 | 1 | 11 | 1 | 22 | 2 | 5 | 1 | 9 | 1 | 10 | 1 | 17 | 1 | 12 | 1 | 13 | 1 | 66 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 | 8 | 11 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 | ขนาดเล็ก |
31040028 | 260186 | 1031260186 | บ้านโจด | 5 | ปะเคียบ | คูเมือง | กลุ่มโรงเรียนคูเมือง 1 | - | - | 6 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 6 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 12 | 1 | 11 | 1 | 7 | 1 | 51 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 8 | 8 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 | ขนาดเล็ก |
31040030 | 260188 | 1031260188 | บ้านสระขี้ตุ่น | 7 | ปะเคียบ | คูเมือง | กลุ่มโรงเรียนคูเมือง 1 | - | - | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 | 1 | 4 | 1 | 14 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 7 | 3 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 | ขนาดเล็ก |
31040033 | 260201 | 1031260201 | บ้านโนนยานาง | 11 | พรสำราญ | คูเมือง | กลุ่มโรงเรียนคูเมือง 3 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 30 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 8 | 4 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 | ขนาดเล็ก |
31040036 | 260210 | 1031260210 | บ้านสระปะคำถาวร | 3 | หินเหล็กไฟ | คูเมือง | กลุ่มโรงเรียนคูเมือง 5 | - | - | 3 | 1 | 8 | 1 | 11 | 2 | 9 | 1 | 5 | 1 | 8 | 1 | 11 | 1 | 5 | 1 | 9 | 1 | 47 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | 8 | 7 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 | ขนาดเล็ก |
31040037 | 260212 | 1031260212 | บ้านสระบัว | 7 | พรสำราญ | คูเมือง | กลุ่มโรงเรียนคูเมือง 3 | - | - | 6 | 1 | 7 | 1 | 13 | 2 | 8 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 35 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 8 | 6 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 | ขนาดเล็ก |
31040038 | 260169 | 1031260169 | บ้านดงเค็ง | 5 | หนองขมาร | คูเมือง | กลุ่มโรงเรียนคูเมือง 2 | - | - | 7 | 1 | 6 | 1 | 13 | 2 | 9 | 1 | 10 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 12 | 1 | 11 | 1 | 59 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 8 | 9 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 | ขนาดเล็ก |
31040039 | 260170 | 1031260170 | บ้านหนองหว้า | 10 | หนองขมาร | คูเมือง | กลุ่มโรงเรียนคูเมือง 2 | - | - | 7 | 1 | 10 | 1 | 17 | 2 | 10 | 1 | 17 | 1 | 14 | 1 | 20 | 1 | 14 | 1 | 24 | 1 | 99 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 116 | 8 | 15 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 | ขนาดเล็ก |
31040041 | 260207 | 1031260207 | บ้านหนองไทร | 8 | หนองขมาร | คูเมือง | กลุ่มโรงเรียนคูเมือง 2 | - | - | 8 | 1 | 13 | 1 | 21 | 2 | 9 | 1 | 11 | 1 | 12 | 1 | 14 | 1 | 14 | 1 | 13 | 1 | 73 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 | 8 | 12 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 | ขนาดเล็ก |
31040044 | 260180 | 1031260180 | บ้านโศกนาคท่าม่วง | 6 | หินเหล็กไฟ | คูเมือง | กลุ่มโรงเรียนคูเมือง 5 | - | - | 8 | 1 | 7 | 1 | 15 | 2 | 10 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 12 | 1 | 52 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | 8 | 8 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 | ขนาดเล็ก |
31040045 | 260181 | 1031260181 | บ้านหนองดุมหัวช้าง (ราษฎร์พัฒนา) | 11 | หินเหล็กไฟ | คูเมือง | กลุ่มโรงเรียนคูเมือง 5 | - | - | 5 | 1 | 6 | 1 | 11 | 2 | 5 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 11 | 1 | 36 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 8 | 6 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 | ขนาดเล็ก |
31040046 | 260204 | 1031260204 | บ้านหนองรัก | 8 | หินเหล็กไฟ | คูเมือง | กลุ่มโรงเรียนคูเมือง 5 | - | - | 5 | 1 | 6 | 1 | 11 | 2 | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 39 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 8 | 6 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 | ขนาดเล็ก |
31040047 | 260205 | 1031260205 | บ้านตาหล่ำ | 17 | หินเหล็กไฟ | คูเมือง | กลุ่มโรงเรียนคูเมือง 5 | - | - | 15 | 1 | 9 | 1 | 24 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | 11 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 11 | 1 | 51 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 8 | 9 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 | ขนาดเล็ก |
31040052 | 260415 | 1031260415 | บ้านข่อย | 5 | บ้านจาน | พุทไธสง | กลุ่มโรงเรียนพุทไธสง 3 | - | - | 11 | 1 | 13 | 1 | 24 | 2 | 10 | 1 | 9 | 1 | 15 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 12 | 1 | 63 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87 | 8 | 11 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 | ขนาดเล็ก |
31040053 | 260401 | 1031260401 | บ้านเป้า(สุทธิสารอุทิศ) | 10 | บ้านเป้า | พุทไธสง | กลุ่มโรงเรียนพุทไธสง 1 | - | - | 8 | 1 | 12 | 1 | 20 | 2 | 3 | 1 | 13 | 1 | 4 | 1 | 13 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 49 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 | 8 | 9 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 | ขนาดเล็ก |
31040054 | 260402 | 1031260402 | วัดสุวรรณาราม | 11 | บ้านเป้า | พุทไธสง | กลุ่มโรงเรียนพุทไธสง 1 | - | - | 10 | 1 | 15 | 1 | 25 | 2 | 7 | 1 | 13 | 1 | 9 | 1 | 10 | 1 | 11 | 1 | 7 | 1 | 57 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 | 8 | 10 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 | ขนาดเล็ก |
31040057 | 260407 | 1031260407 | วัดเทพรังสรรค์ | 3 | บ้านยาง | พุทไธสง | กลุ่มโรงเรียนพุทไธสง 2 | - | - | 6 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 11 | 1 | 5 | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 8 | 1 | 45 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 8 | 7 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 | ขนาดเล็ก |
31040058 | 260408 | 1031260408 | บ้านดอนตูม | 7 | บ้านยาง | พุทไธสง | กลุ่มโรงเรียนพุทไธสง 2 | - | - | 6 | 1 | 5 | 1 | 11 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 20 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 8 | 4 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 | ขนาดเล็ก |
31040059 | 260409 | 1031260409 | บ้านยางนกคู่ | 16 | บ้านยาง | พุทไธสง | กลุ่มโรงเรียนพุทไธสง 2 | - | - | 5 | 1 | 5 | 1 | 10 | 2 | 9 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 14 | 1 | 9 | 1 | 6 | 1 | 51 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 | 8 | 8 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 | ขนาดเล็ก |
31040060 | 260410 | 1031260410 | บ้านแคน | 15 | บ้านยาง | พุทไธสง | กลุ่มโรงเรียนพุทไธสง 2 | - | - | 8 | 1 | 8 | 1 | 16 | 2 | 11 | 1 | 6 | 1 | 13 | 1 | 4 | 1 | 11 | 1 | 9 | 1 | 54 | 6 | 19 | 1 | 15 | 1 | 5 | 1 | 39 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 109 | 11 | 10 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 | ขนาดเล็ก |
31040062 | 260399 | 1031260399 | วัดธรรมประสิทธิ์ | 7 | บ้านแวง | พุทไธสง | กลุ่มโรงเรียนพุทไธสง 1 | - | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 11 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 7 | 2 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 | ขนาดเล็ก |
31040063 | 260398 | 1031260398 | ตงศิริราษฏร์อนุสรณ์ | 3 | พุทไธสง | พุทไธสง | กลุ่มโรงเรียนพุทไธสง 1 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | - | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 17 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 7 | 3 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 | ขนาดเล็ก |
31040064 | 260396 | 1031260396 | บ้านแดง (สหราษฏร์วิทยา) | 7 | พุทไธสง | พุทไธสง | กลุ่มโรงเรียนพุทไธสง 1 | - | - | 11 | 1 | 8 | 1 | 19 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | 38 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 8 | 7 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 | ขนาดเล็ก |
31040068 | 260405 | 1031260405 | วัดวงษ์วารี | 7 | มะเฟือง | พุทไธสง | กลุ่มโรงเรียนพุทไธสง 2 | - | - | 17 | 1 | 16 | 1 | 33 | 2 | 14 | 1 | 11 | 1 | 18 | 1 | 15 | 1 | 11 | 1 | 12 | 1 | 81 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 114 | 8 | 14 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 | ขนาดเล็ก |
31040069 | 260411 | 1031260411 | บ้านซาดศึกษา | 2 | มะเฟือง | พุทไธสง | กลุ่มโรงเรียนพุทไธสง 2 | - | - | 4 | 1 | 6 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 7 | 4 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 | ขนาดเล็ก |
31040070 | 260414 | 1031260414 | วัดวรดิษฐ์ | 7 | หายโศก | พุทไธสง | กลุ่มโรงเรียนพุทไธสง 3 | - | - | 9 | 1 | 10 | 1 | 19 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 12 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 40 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 8 | 7 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 | ขนาดเล็ก |
31040072 | 260416 | 1031260416 | บ้านดอน | 6 | หายโศก | พุทไธสง | กลุ่มโรงเรียนพุทไธสง 3 | - | - | 8 | 1 | 8 | 1 | 16 | 2 | 11 | 1 | 6 | 1 | 11 | 1 | 14 | 1 | 9 | 1 | 14 | 1 | 65 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 | 8 | 10 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 | ขนาดเล็ก |
31040075 | 260571 | 1031260571 | บ้านหนองยาง-หนองจาน | 8 | กระสัง | สตึก | กลุ่มโรงเรียนสตึก 5 | - | - | 7 | 1 | 14 | 1 | 21 | 2 | 7 | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 | 12 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 52 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 | 8 | 9 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 | ขนาดเล็ก |
